Sommaire de la documentation
Colonnes lues
Positions Poliris lues, types, obligations et correspondance avec le site.
Carte des colonnes
Positions numérotées à partir de 1, comme dans la spécification Poliris. La colonne « Cible » désigne le champ de l'annonce sur le site.
| N° | Champ Poliris | Type | Requis | Cible | Règle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifiant agence | texte | oui | rattachement | Code attribué par nous, valable pour votre seul compte. Inconnu : ligne rejetée. |
| 2 | Référence agence du bien | texte | oui | identité | Clé stable du bien : ne doit jamais changer d'un envoi à l'autre. |
| 3 | Type d'annonce | texte | oui | filtre | Commence par « vente » (accents et casse ignorés), ou vaut « V ». Sinon : ligne ignorée. |
| 4 | Type de bien | texte | non | type | Ramené à appartement, maison, terrain ou autre (voir Nature du bien). |
| 5 | CP | texte | non | contrôle | Si présent, doit être 59xxx. Sinon : ligne rejetée. |
| 6 | Ville | texte | oui | city | Devient un segment d'URL (slug). |
| 8 | Adresse | texte | non | position | Jamais publiée. Géocodée avec CP et ville ; absente : bien sans position. |
| 9 | Quartier / Proximité | texte | non | neighborhood | Segment d'URL. Vide : la ville est reprise. |
| 11 | Prix / Loyer / Prix de cession | nombre | oui | price | En euros, strictement positif, arrondi à l'euro. |
| 16 | Surface (m²) | nombre | non | surfaceHabitable | Strictement positive, 1 000 000 au plus. Sinon : absente. |
| 17 | Surface terrain (m²) | nombre | non | surfaceTerrain | Mêmes bornes. |
| 18 | NB de pièces | entier | non | rooms | 0 à 999. |
| 19 | NB de chambres | entier | non | bedrooms | 0 à 999. |
| 20 | Libellé | HTML | non | title | 200 caractères au plus. Vide : « <Type> à <Ville> ». |
| 21 | Descriptif | HTML | oui | description | Balises retirées, <br> conservés en retours à la ligne. |
| 27 | Année de construction | entier | non | yearBuilt | De 1500 à l'année en cours + 5. Sinon : absente. |
| 39 | NB balcons | entier | non | balcony | Au moins 1 : équipement balcon. |
| 43 | NB de parkings | entier | non | garage | Parkings + boxes au moins 1 : équipement garage. |
| 44 | NB de boxes | entier | non | garage | Voir parkings. |
| 48 | Terrasse | booléen | non | terrace | Vrai : équipement terrasse. |
| 85 à 93 | Photos 1 à 9 | texte | non | images | Nom de fichier du zip ou URL http(s). Ordre conservé, la première est la principale. |
| 177 | DPE, classe énergie | lettre | non | dpe | A à G, casse ignorée, publiée telle quelle. Autre valeur : ignorée, avertissement. |
| 179 | GES, classe climat | lettre | non | ges | A à G, même règle. |
Attention
Cette carte est vérifiée à la mise en service de chaque émetteur, sur son premier envoi lu en simulation. Si votre export décale une colonne, signalez-le avant le passage en production.Nature du bien
La colonne 4 est comparée sans accent ni casse, dans l'ordre ci-dessous. Le premier mot trouvé l'emporte ; aucun mot trouvé donne autre.
| Type sur le site | Mots reconnus |
|---|---|
appartement | appartement, studio, duplex, triplex, loft |
maison | maison, villa, pavillon, chateau, propriete, ferme, longere, hotel particulier, demeure, manoir |
terrain | terrain |
Colonnes ignorées
Toute autre position est lue sans erreur et ignorée : loyers, honoraires, charges, étage, orientation, chauffage, titres de photos, photos au-delà de la 9e, coordonnées de contact. Le contact affiché est celui du compte de l'agence sur le site, jamais celui du fichier.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026